NI產品與技術 討論區

取消
顯示結果 
搜尋替代 
您的意思是: 

系統識別

已解決!
前往解決方案

 請問為何我下圖的

stimulus signal

response signal

會沒有讀到我的訊號呢

input and output 我是用二階係統 matlab(simulink) 量測input and output的數值 復制到文字檔.txt中。

另外下圖是我的

column2是step輸入訊號

而column4則是未知系統輸出訊號

1、請問為何控制方塊圖中未有

stimulus signal

response signal

請問怎麼設定呢。

2、還有我用matlab內建的系統識別,為何跑的圖跟Labview signalExpress跑的落差很大,完全不同呢

如下二圖。

3、如simulink圖,我們欲求一個plant 與實際相近,卻要看階數,目前實際系統是三階,我卻用二階,當然誤差會大,

     請問Labview signalExpress在何處可以看系統識別出來的plant 如下圖的y1前的plant。

         謝謝

 

 

 

0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,658 檢視

另外還有 *.lvm檔 是使用何種方法

Model Valiation 通常是使用第二組輸入/輸出訊號組,並可同時比對模型的輸出訊號(檔案輸入為lvm檔

0 積分
2 條訊息(共 6 條)
5,651 檢視

您好

 

您的模型訊號沒有正確載入,因此模型無法正確執行。

 

懇請再次確認輸入以及輸出訊號是否正確,建議將檔案的數值畫出來檢查,例如在 Excel 裡將波形畫出。

 

謝謝

 

NI 應用工程部

3 條訊息(共 6 條)
5,625 檢視

第一個我已解決了 謝謝

那我想問第二個,就是上圖

 control could not be loades怎麼是紅字,讀不到我的資料
我使用以下txt.檔

 

1.01000000000000 1 1.01000000000000 -0.392880874338735
1.02000000000000 1 1.02000000000000 -0.397547376617932
1.03000000000000 1 1.03000000000000 -0.401268003594554
1.04000000000000 1 1.04000000000000 -0.404064650241228
1.05000000000000 1 1.05000000000000 -0.405713224270447
1.06000000000000 1 1.06000000000000 -0.405579801997948
1.07000000000000 1 1.07000000000000 -0.408645602907403
1.08000000000000 1 1.08000000000000 -0.409931151410442
1.09000000000000 1 1.09000000000000 -0.410213575534437
1.10000000000000 1 1.10000000000000 -0.410552709349259
1.11000000000000 1 1.11000000000000 -0.408223812274356
1.12000000000000 1 1.12000000000000 -0.412977985636015
1.13000000000000 1 1.13000000000000 -0.411510121323149
1.14000000000000 1 1.14000000000000 -0.411273893680821
1.15000000000000 1 1.15000000000000 -0.411331682017865
1.16000000000000 1 1.16000000000000 -0.411779968688137
1.17000000000000 1 1.17000000000000 -0.412229232772866
1.18000000000000 1 1.18000000000000 -0.413390864003478
1.19000000000000 1 1.19000000000000 -0.410191530848135
1.20000000000000 1 1.20000000000000 -0.412111484739193
1.21000000000000 1 1.21000000000000 -0.410831856215971
1.22000000000000 1 1.22000000000000 -0.412943191757424
1.23000000000000 1 1.23000000000000 -0.412019430132782
1.24000000000000 1 1.24000000000000 -0.412616706766942
1.25000000000000 1 1.25000000000000 -0.412308700483555
1.26000000000000 1 1.26000000000000 -0.408874333050661
1.27000000000000 1 1.27000000000000 -0.421852854772830
1.28000000000000 1 1.28000000000000 -0.412081032078946
1.29000000000000 1 1.29000000000000 -0.411384867763372
1.30000000000000 1 1.30000000000000 -0.412327132645264
1.31000000000000 1 1.31000000000000 -0.412039190135196
1.32000000000000 1 1.32000000000000 -0.410618128515392
1.33000000000000 1 1.33000000000000 -0.411495642015881
1.34000000000000 1 1.34000000000000 -0.412886397786640
1.35000000000000 1 1.35000000000000 -0.411916507950617
1.36000000000000 1 1.36000000000000 -0.411606266058031
1.37000000000000 1 1.37000000000000 -0.412403619782409

覆我的程式txt和 seproj檔

http://ifile.it/sbgijlt/step.rar

0 積分
4 條訊息(共 6 條)
5,590 檢視

上面那個下載有點怪怪的

改為下面 RS空間

http://rapidshare.de/files/41292956/step.rar.html

謝謝

0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,587 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Compact RIO

您好

 

建議程式直接已附檔的方式附上即可。

 

您提供的訊號格式有問題:

第一欄 跟 第三欄 重複

第二欄 資料只是單純的筆數

 

此外,訊號也十分奇怪,只是一條直線,如附圖。

 

此訊號是輸入訊號嗎?還是輸出訊號?

 

建議您可以和我們一樣用 Excel 將資料畫出,可以看出波形是否正常。

 

謝謝

 

NI 應用工程部

由 James Chou 在 01-06-2009 07:51 PM
上編輯的訊息
6 條訊息(共 6 條)
5,584 檢視