NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区

取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 

如何用labview实现BP人工神经网络算法

QQ截图未命名.png基本做到这个步骤,提供train_data.txt,是64行7列的二进制数,希望得到解答

 

0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0
1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 0

0 项奖励
1 条消息(共 1 条)
3,118 次查看